
Ystadegau
Yn Medr, rydym yn cyhoeddi ystadegau swyddogol am addysg drydyddol ac yn darparu data arall a mewnwelediadau eraill sy’n ymwneud ag addysg drydyddol ac ymchwil.
Amserlen cyhoeddi ystadegau
Rydym yn amcanu at ddarparu calendr rhyddhau sy’n rhychwantu cyfnod o 12 mis a gwneud y dyddiad cyhoeddi’n hysbys o leiaf bedair wythnos ymlaen llaw. Rydym hefyd yn hysbysu ynghylch cyhoeddiadau ystadegol sydd ar ddod trwy galendr ystadegau ac ymchwil Llywodraeth Cymru.
Rydym yn cyhoeddi ein hystadegau ar ein gwefan am 9:30am ar y dyddiad a wnaed yn hysbys.
Teitl | Crynodeb | Cyhoeddiad diweddaraf | Cyhoeddiad nesaf |
---|---|---|---|
Rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd | Ystadegau ar raglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd. Yn cynnwys data chwarterol ynghylch nifer y rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd. | Data ar gyfer Mai i Orffennaf 2024 (cyhoeddwyd ar 20 Chwefror 2025) | Data ar gyfer Awst – Hydref 2024 (wedi’i amserlennu ar gyfer 7 Mai 2025) |
Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyflawniad) | Adroddiad sy’n ymwneud â chyflawniad dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion. | Data ar gyfer Awst 2022 i Orffennaf 2023 (cyhoeddwyd ar 21 Mawrth 2024 gan Lywodraeth Cymru) | Data ar gyfer Awst 2023 i Gorffennaf 2024 (wedi’i amserlennu ar gyfer 8 Mai 2025) |
Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyrchfannau dysgwyr) | Adroddiad sy’n ymwneud â chyrchfannau dysgwyr ar gyfer sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion. | Data ar gyfer Awst 2020 i Orffennaf 2021 (cyhoeddwyd ar 31 Hydref 2023 gan Lywodraeth Cymru) | I’w gadarnhau |
Nodweddion cydraddoldeb myfyrwyr a staff mewn darparwyr addysg uwch | Dadansoddiad o nodweddion cydraddoldeb myfyrwyr a staff mewn darparwyr addysg uwch yng Nghymru. | Data ar gyfer 2016/17 i 2022/23 (cyhoeddwyd ar 30 Ionawr 2025) | I’w gadarnhau |
Cyllid sefydliadau addysg uwch | Dadansoddiad o incwm a gwariant ar gyfer sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. | Data ar gyfer Medi 2022 i Awst 2023 (cyhoeddwyd ar 17 Mai 2024 gan Lywodraeth Cymru) | Data ar gyfer Medi 2023 – Awst 2024 (wedi’i amserlennu ar gyfer Mai 2025, i’w gyhoeddi gan Medr) |
Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol | Ystadegau ar nifer y dysgwyr, y rhaglenni a’r gweithgareddau a gyflawnir mewn colegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a darpariaeth dysgu cymunedol awdurdodau lleol. | Data ar gyfer Awst 2023 i Orffennaf 2024 (cyhoeddwyd ar 5 Mawrth 2025) | Data ar gyfer Awst 2024 – Gorffennaf 2025 (wedi’i amserlennu ar gyfer Chwefror 2026) |
Deilliannau graddedigion | Data yn ôl modd, lefel a phwnc astudio, gweithgaredd, cyflog a rhanbarth cyflogaeth. | Data ar gyfer Awst 2021 i Orffennaf 2022 (cyhoeddwyd ar 11 Gorffennaf 2024 gan Lywodraeth Cymru) | Data ar gyfer Awst 2022 – Gorffennaf 2023 (wedi’i amserlennu ar gyfer Mehefin 2025, i’w gyhoeddi gan Medr) |
Mesurau monitro cydraddoldeb hil addysg uwch | Ethnigrwydd ymgeiswyr, myfyrwyr a staff yn narparwyr Addysg Uwch Cymru. | Adroddiad 2023 Data 2023 sy’n cwmpasu 2016/17 – 2021/22 (cyhoeddwyd ar 31 Mawrth 2024 gan CCAUC) | Data ar gyfer Medi 2018 – Awst 2024 (wedi’i amserlennu ar gyfer Hydref 2025) |
Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer prentisiaethau | Ystadegau ar lwyddiant a chwblhau prentisiaethau yn ôl lefel astudio, math o nod dysgu, sector, a nodweddion dysgu. | Data ar gyfer Awst 2023 i Orffennaf 2024 (cyhoeddwyd ar 12 Mawrth 2025) | Data ar gyfer Awst 2024 – Gorffennaf 2025 (wedi’i amserlennu ar gyfer 2026) |
Dilyniant o Flwyddyn 11 i addysg drydyddol | Dadansoddiad o gyrchfannau dysgwyr ar ôl gadael Blwyddyn 11, gyda dadansoddiadau yn ôl y math o addysg drydyddol, lefel astudio a nodweddion dysgwyr. | Data ar gyfer Awst 2017 i Ionawr 2025 (cyhoeddwyd ar 25 Chwefror 2025) | Ddim yn gyhoeddiad rheolaidd |
Staff mewn sefydliadau addysg uwch | Gwybodaeth am y staff a gyflogir mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru fel y’i casglwyd yng nghasgliad data Cofnod Staff yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. | Data ar gyfer Awst 2023 i Orffennaf 2024 (cyhoeddwyd ar 29 Ionawr 2025) | I’w gadarnhau |
Myfyrwyr mewn addysg uwch | Manylion cofrestriadau a chymwysterau myfyrwyr. | Data ar gyfer Awst 2023 i Orffennaf 2024 (cyhoeddwyd ar 15 Ebrill) | I’w gadarnhau |
Mesur Cyfranogiad Cychwynnol mewn Addysg Uwch Cymru | Niferoedd y boblogaeth 17 i 30 oed sy’n hanu o Gymru sy’n cyfranogi mewn AU am y tro cyntaf. | Data ar gyfer 2016/17 i 2022/23 (cyhoeddwyd ar 27 Chwefror 2025) | Ddim yn gyhoeddiad rheolaidd |
Y Gymraeg mewn Addysg Uwch | Gwybodaeth am fyfyrwyr gyda pheth addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a staff academaidd sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. | Data ar gyfer 2022/23 (cyhoeddwyd ar 26 Mawrth 2025) | I’w gadarnhau |
Polisïau ystadegol
Rydym yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.
Datganiad Cydymffurfiaeth â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau
Rhagor o wybodaeth am waith Medr
Gallwch danysgrifio i ddiweddariadau i fod y cyntaf i wybod am ein cyhoeddiadau, ein newyddion a’n cyfleoedd swydd.
Tanysgrifio